| Sostanza attiva | Allopurinolo |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo |
| Epatotossicità | Anomalie rare ma possibili degli enzimi epatici |
| Test di laboratorio | Livelli di acido urico |
| Forza | 100 mg |
| Conosciuto anche come | Allopurinolo |
| Pressione sanguigna | Nessun effetto significativo |
| Nome commerciale | Zyloprim, Aloprim |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome chimico | 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-olo |
| Formula | C5H4N4O |
| Classe di sostanze | Inibitore della xantina ossidasi |
| Azione principale | Riduce la produzione di acido urico |
| Metà vita | Da 1 a 2 ore |
| Dosaggio (medico) | In genere 100-300 mg al giorno, può essere aumentato a 600 mg al giorno nei casi gravi |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Abbassa i livelli di acido urico nel siero e nelle urine |
| Effetti collaterali | Eruzione cutanea, sindrome di Stevens-Johnson, disturbi gastrointestinali, anomalie degli enzimi epatici |
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
| Produttore | GlaxoSmithKline |
| Imballaggio | 10 compresse/blister |








Reviews
There are no reviews yet.