| Ritenzione idrica | Minimo |
|---|---|
| Epatotossicità | Basso rischio |
| Test di laboratorio | Profilo aminoacidico, livelli plasmatici del sangue |
| Conosciuto anche come | Elementi costitutivi delle proteine |
| Pressione sanguigna | In genere nessun effetto diretto |
| Nome commerciale | Varia a seconda dell'integratore specifico e del produttore |
| Pezzo di linguetta | 396 schede |
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce |
| Nome chimico | Aminoacidi |
| Formula | Variabile (la formula generale per un amminoacido è RCH(NH2)COOH, dove R è una catena laterale) |
| Classe di sostanze | Composti organici |
| Azione principale | Elementi costitutivi delle proteine, coinvolti in vari processi metabolici |
| Metà vita | Variabile, a seconda dell'amminoacido |
| Dosaggio (medico) | Variabile, dipende dall'amminoacido specifico e dalla condizione medica |
| Dosaggio (sport) | Variabile, comunemente 5-10 grammi al giorno come integratore |
| Effetti | Sintesi proteica, regolazione dei neurotrasmettitori, produzione di energia |
| Effetti collaterali | Generalmente sicuro, dosi eccessive possono causare problemi gastrointestinali o stress renale |
| Utilizzo nello sport | Recupero muscolare, miglioramento della resistenza, sintesi proteica |
| Modulo di rilascio | schede |
| Produttore | UNIVERSAL |







Reviews
There are no reviews yet.