| Aktiver wirkstoff | Andriol |
|---|---|
| Wirkstoff, mg | 40 |
| Form der Produktion | Tabletten |
| 1 Tablette, mg | 40 |
| Fläschchen pro Packung, Stk. | 6 |
| Hersteller | Organon |
| Verpackung der produkte | 1 Paket (6 Blase) |

| Aktiver wirkstoff | Andriol |
|---|---|
| Wirkstoff, mg | 40 |
| Form der Produktion | Tabletten |
| 1 Tablette, mg | 40 |
| Fläschchen pro Packung, Stk. | 6 |
| Hersteller | Organon |
| Verpackung der produkte | 1 Paket (6 Blase) |
Finrest 1 mg Johnlee Pharmaceuticals
$35.00
Salbutamol 2mg Sterling Knight
I-Pill 1.5 mg Nicholas Piramal
$48.00
Clenbuterol Tablets 0,025mg British Dragon
Lexaheal 20 mg Healing Pharma
$90.00
ANAVAMED 10 DEUS MEDICAL
Morr 12.5% Intas Pharmaceuticals
$46.00
Z-Tropin 5mg 15IU Pharma Lab
Phexin 250 mg Glaxosmithkline
$9.00
Cabergoline Myber-0.5 Moruf

Reviews
There are no reviews yet.