| Sostanza attiva | Peptide GHRH | 
|---|---|
| Emivita attiva | 1,5 ore | 
| Classificazione | Ormone peptidico | 
| Dosaggio | 25-50 mcg/giorno | 
| Acne | NO | 
| Ritenzione idrica | NO | 
| HBR | NO | 
| Epatotossicità | NO | 
| Aromatizzazione | NO | 
| Test di laboratorio | Livelli dell'ormone della crescita | 
| Conosciuto anche come | Pralmorelina, GHRP-2 | 
| Pressione sanguigna | Può causare aumenti transitori della pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Pralmorelina | 
| MODULO | 1 flaconcino da 5 mg | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce, solitamente refrigerato | 
| Nome chimico | Peptide di rilascio dell'ormone della crescita-2 | 
| Formula | C45H55N9O6 | 
| Classe di sostanze | Peptide | 
| Azione principale | Stimola la secrezione dell'ormone della crescita | 
| Metà vita | Circa 30 minuti | 
| Dosaggio (medico) | In genere 100-300 mcg per iniezione, somministrati 2-3 volte al giorno | 
| Dosaggio (sport) | 100-300 mcg per iniezione, somministrati 2-3 volte al giorno | 
| Effetti | Aumento dei livelli dell'ormone della crescita, aumento della crescita muscolare, riduzione del grasso corporeo, miglioramento del recupero | 
| Effetti collaterali | Ritenzione idrica, sensazione di fame, formicolio o intorpidimento, alti livelli di zucchero nel sangue, ridotta sensibilità all'insulina | 
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per la crescita muscolare, il miglioramento del recupero e il miglioramento delle prestazioni | 
| Produttore | Ultima Pharma | 


 
                         
                        



 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
Reviews
There are no reviews yet.