| Sostanza attiva | Stanozololo | 
|---|---|
| Emivita attiva | 8 ore | 
| Classificazione | Steroide anabolizzante | 
| Dosaggio | 200-700 mg/settimana | 
| Acne | Raramente | 
| Ritenzione idrica | NO | 
| HBR | NO | 
| Epatotossicità | SÌ | 
| Aromatizzazione | NO | 
| Test di laboratorio | La rilevazione comporta l'identificazione dei metaboliti nelle urine | 
| Conosciuto anche come | Winny, Stano | 
| Pressione sanguigna | Può aumentare | 
| Nome commerciale | Winstrol | 
| MODULO | Orale | 
| Categoria | Stanozololo | 
| Unità di dosaggio | Schede | 
| ean13 | 1392259758597 | 
| Riferimento | SFRPL35 | 
| Pezzo di linguetta | 30 schede | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dalla luce diretta | 
| Nome chimico | 17О±-metil-5О±-androstano[3,2-c]pirazol-17ОІ-olo | 
| Formula | C21H32N2O | 
| Classe di sostanze | Steroide anabolizzante | 
| Azione principale | Miglioramento delle prestazioni, crescita muscolare | 
| Metà vita | Circa 9 ore | 
| Dosaggio (medico) | 2 mg tre volte al giorno | 
| Dosaggio (sport) | 25-100 mg al giorno | 
| Effetti | Aumenta la massa muscolare, la produzione di globuli rossi e la densità ossea | 
| Effetti collaterali | Tossicità epatica, cambiamenti nei livelli di colesterolo, dolori articolari, potenziale per problemi cardiovascolari | 
| Utilizzo nello sport | Comunemente utilizzato per migliorare le prestazioni nonostante sia vietato dalla maggior parte delle organizzazioni sportive | 
| Imballaggio | Bustina | 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        




 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
Reviews
There are no reviews yet.