| Aktiver wirkstoff | Somatropin |
|---|---|
| Wirkstoff, IU | 30, 60 |
| Form der Produktion | Patrone |
| Hersteller | SunSci Pharmaceutical |
| Verpackung der produkte | Verpackung (1 Patrone 30 IU), Verpackung (1 Patrone 60 IU) |

| Aktiver wirkstoff | Somatropin |
|---|---|
| Wirkstoff, IU | 30, 60 |
| Form der Produktion | Patrone |
| Hersteller | SunSci Pharmaceutical |
| Verpackung der produkte | Verpackung (1 Patrone 30 IU), Verpackung (1 Patrone 60 IU) |
Sartel 20 mg Intas Pharmaceuticals
$12.00
Basezone AlphaZone Pharmaceuticals
$40.00
Drostanol-100 Lyka Labs
Tamdosin D 0.5/0.4 mg Corona Remedies Pvt. Ltd.
$18.00
Liothzone AlphaZone Pharmaceuticals
$78.00
Supertest 450 Ice Pharmaceuticals
Trazalon 50 mg Sun Pharmaceuticals Industries
$36.00
Clomigen Myogen
$25.00
Zhewitra Oral Jelly 20 mg Sunrise
$48.00


Reviews
There are no reviews yet.