| Sostanza attiva | Vitamina B1Vitamina B2Vitamina B6Vitamina B12 |
|---|---|
| Classificazione | Vitamine |
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
| Produttore | Sanofi |

| Sostanza attiva | Vitamina B1Vitamina B2Vitamina B6Vitamina B12 |
|---|---|
| Classificazione | Vitamine |
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
| Produttore | Sanofi |
MAST E 200 SINGANI PHARMA
$57.00
Test E 250mg / Tren E 150mg – 400mg/ml 10ml/vial EU Euro-Pharmacies
$120.00
NOLVABOLIC (TAMOXIFEN) Cooper Pharma
$57.00
Androbolic Pharmaceutical
$75.00
ATACAND PLUS AstraZeneca
$75.00
Sustanon Pharmaceutical
$42.00
IMUTOR Eczacibasi
$57.00
Alphalone 100 Pharmaceutical
$114.00
Decalab-250 7Lab Pharma
$56.00
MASTER 100 Pharmaceutical
$48.00

Reviews
There are no reviews yet.